Cтоимость обучения для поступающих в 2011/2012 учебном году (рублей/семестр)
| Направление / форма обучения | Очная | Очно-заочная | Заочная выходного дня | Заочная | Дистанционная | ||||||||
| полный срок |
на базе коллед
жей
| второе высшее | полный срок |
на базе коллед
жей
| второе высшее | полный срок |
на базе коллед
жей
| второе высшее | полный срок |
на базе коллед
жей
| второе высшее |
полный/сокра
щенный срок
|
|
| Таможенное
дело | 39 000 | - | - | 25 000 | - | - | 24 000 | - | - | 21 000 | - | - | 14 875* |
| Юриспруденция | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 26 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 28 000 | 30 000 | 21 000 | 25 000 | 25 000 | 14 875* |
| Экономика | 43 000 | 43 000 | 43 000 | 26 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 28 000 | 30 000 | 20 000 | 25 000 | 25 000 | 14 875* |
| Менеджмент | 49 000 | 49 000 | 48 000 | 26 000 | 27 000 | 27 000 | 28 000 | 29 000 | 30 000 | 21 000 | 24 000 | 24 000 | 14 875* |
| Прикладная информатика | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 21 000 | 23 000 | 23 000 | 26 000 | 27 000 | 28 000 | 20 000 | 24 000 | 24 000 | 14 875* |
| Реклама и связи с общественностью | 35 000 | 36 000 | 35 000 | 22 000 | 24 000 | 24 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 19 000 | 19 000 | 18 000 | 14 875* |
| Туризм | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 24 000 | 25 000 | 25 000 | 24 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 14 875* |
| Управление персоналом | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 27 000 | 28 000 | 28 000 | 27 000 | 28 500 | 30 000 | 20 000 | 25 500 | 25 000 | 14 875* |
| Государственное и муниципальное управление | 44 000 | 44 000 | 44 000 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 27 000 | 30 000 | 21 000 | 24 500 | 24 000 | 14 875* |
| Управление качеством | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 29 000 | 29 000 | 29 000 | 29 000 | 30 000 | 30 000 | 24 000 | 25 000 | 25 000 | 14 875* |
| Психолого-педагогическое образование | 41 000 | 41 000 | 41 000 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 27 000 | 28 000 | 30 000 | 22 000 | 23 000 | 24 000 | 14 875* |
| Бизнес-информатика | 39 000 | 39 000 | 39 000 | 26 000 | 27 000 | 27 000 | 28 000 | 29 000 | 30 000 | 22 000 | 24 000 | 24 000 | 14 875*
|
| Гостиничное дело | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 14 875* |
| Организация работы с молодежью | 34 000 | 34 000 | 34 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 14 875* |
| Лингвистика | 37 000 | 37 000 | 37 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 26 000 | - | - | 22 000 | - | - | - |
Поступите в Московский Университет им. С.Ю.Витте (МИЭМП) не выходя из дома!
Поступить сейчасПодбор программы высшего образования
Просто заполните эту форму и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время.
Консультация Онлайн
Консультанты
Новости
Дружите с нами