Стоимость обучения зависит от вашего базового образования
Форма обучения - Очная
Технология - классическая
Образовательная программа - полная
Базовое образование - 9 классов
Срок обучения - 2 года 10 месяцев
| Курс | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| Семестр | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| Дата до/вид оплаты | разово | 15.01. | 01.07. | 15.01. | 01.07. | 15.01. | ||||||
| Дата с/вид оплаты | по-
месячно | 16.01. | 02.07. | 16.01. | 02.07. | 16.01. | ||||||
| 030504.51 Право и огранизация социального обеспечения | 24000 | 25500 | 24000 | 25500 | 24000 | 25500 | 24000 | 25500 | ||||
| 030912.51 Право и огранизация социального обеспечения | 25000 | 26500 | 25000 | 26500 | ||||||||
| 080108.51 Банковское дело | 22500 | 24000 | 22500 | 24000 | ||||||||
| 080110.51 Банковское дело | 24000 | 25500 | 24000 | 25500 | ||||||||
| 080110.51 Экономика и бухгалтерский учет (в страховании) | 24000 | 25500 | 24000 | 25500 | 24000 | 25500 | 24000 | 25500 | ||||
| 080114.51 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 24000 | 25500 | 24000 | 25500 | ||||||||
| 080110.52 Экономика и бухгалтерский учет (специализация "налоги и налогообложение") | ||||||||||||
| 080114.52 Экономика и бухгалтерский учет (специализация "налоги и налогообложение") | ||||||||||||
| 100116.51 Парикмахерское искусство | 22000 | 23500 | 22000 | 23500 | ||||||||
| 080302.51 Коммерция (по отраслям) | 22500 | 24000 | 22500 | 24000 | ||||||||
| 100701.51 Коммерция (по отраслям) | 23000 | 24500 | 23000 | 24500 | ||||||||
| 080802.51 Прикладная информатика (по отраслям) | ||||||||||||
| 230701.51 Прикладная информатика (по отраслям) | ||||||||||||
| 230103.51 Автоматизированные системы обработки информации и управления (в экономике) | ||||||||||||
| 080107.52 Налоги и налогообложение (специализация "хозяйственно-правовая деятельность") | ||||||||||||
| 080106.51 Финансы (государственные и муниципальные финансы) | 25000 | 26500 | 25000 | 26500 | 23500 | 25000 | 23500 | 25000 | ||||
| 080501.51 Менеджмент (в страховании) | 28500 | 30500 | 28500 | 30500 | 29000 | 31000 | 29000 | 31000 | ||||
| 080501.51 Менеджмент (в туризме и гостиничном хозяйстве) | 32500 | 35000 | 32500 | 35000 | 33000 | 35500 | 33000 | 35500 | ||||
| 031601.51 Реклама | ||||||||||||
| 080214.51 Операционная деятельность в логистике | 22500 | 24000 | 22500 | 24000 | ||||||||
| 100126.51 Сервис в домашнем и коммунальном хозяйстве | 22000 | 23500 | 22000 | 23500 | ||||||||
Форма обучения - Очная
Технология - классическая
Образовательная программа - полная
Базовое образование - 11 классов
Срок обучения - 1 год 10 месяцев
| Курс | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| Семестр | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| Дата до/вид оплаты | разово | 15.01. | 01.07. | 15.01. | 01.07. | 15.01. | ||||||
| Дата с/вид оплаты | по-
месячно | 16.01. | 02.07. | 16.01. | 02.07. | 16.01. | ||||||
| 030504.51 Право и огранизация социального обеспечения | 24000 | 25500 | 24000 | 25500 | 24000 | 25500 | 24000 | 25500 | ||||
| 030912.51 Право и огранизация социального обеспечения | ||||||||||||
| 080108.51 Банковское дело | 22500 | 24000 | 22500 | 24000 | ||||||||
| 080110.51 Банковское дело | ||||||||||||
| 080110.51 Экономика и бухгалтерский учет (в страховании) | 24000 | 25500 | 24000 | 25500 | 24000 | 25500 | 24000 | 25500 | ||||
| 080114.51 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | ||||||||||||
| 080110.52 Экономика и бухгалтерский учет (специализация "налоги и налогообложение") | ||||||||||||
| 080114.52 Экономика и бухгалтерский учет (специализация "налоги и налогообложение") | ||||||||||||
| 100116.51 Парикмахерское искусство | ||||||||||||
| 080302.51 Коммерция (по отраслям) | 22500 | 24000 | 22500 | 24000 | ||||||||
| 100701.51 Коммерция (по отраслям) | ||||||||||||
| 080802.51 Прикладная информатика (по отраслям) | ||||||||||||
| 230701.51 Прикладная информатика (по отраслям) | ||||||||||||
| 230103.51 Автоматизированные системы обработки информации и управления (в экономике) | ||||||||||||
| 080107.52 Налоги и налогообложение (специализация "хозяйственно-правовая деятельность") | ||||||||||||
| 080106.51 Финансы (государственные и муниципальные финансы) | 25000 | 26500 | 25000 | 26500 | 23500 | 25000 | 23500 | 25000 | ||||
| 080501.51 Менеджмент (в страховании) | 28500 | 30500 | 28500 | 30500 | 29000 | 31000 | 29000 | 31000 | ||||
| 080501.51 Менеджмент (в туризме и гостиничном хозяйстве) | 32500 | 35000 | 32500 | 35000 | 33000 | 35500 | 33000 | 35500 | ||||
| 031601.51 Реклама | ||||||||||||
| 080214.51 Операционная деятельность в логистике | ||||||||||||
| 100126.51 Сервис в домашнем и коммунальном хозяйстве | ||||||||||||
Форма обучения - Очная
Технология - классическая
Образовательная программа - полная
Базовое образование - 9 классов
Срок обучения - 3 года 10 месяцев
| Курс | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
| Семестр | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
| Дата до/вид оплаты | разово | 15.01. | 01.07. | 15.01. | 01.07. | 15.01. | 01.07. | 15.01. | ||||||||
| Дата с/вид оплаты | по-
месячно | 16.01. | 02.07. | 16.01. | 02.07. | 16.01. | 02.07. | 16.01. | ||||||||
| 030504.51 Право и огранизация социального обеспечения | ||||||||||||||||
| 030912.51 Право и огранизация социального обеспечения | ||||||||||||||||
| 080108.51 Банковское дело | ||||||||||||||||
| 080110.51 Банковское дело | ||||||||||||||||
| 080110.51 Экономика и бухгалтерский учет (в страховании) | ||||||||||||||||
| 080114.51 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | ||||||||||||||||
| 080110.52 Экономика и бухгалтерский учет (специализация "налоги и налогообложение") | 21000 | 22500 | 21000 | 22500 | ||||||||||||
| 080114.52 Экономика и бухгалтерский учет (специализация "налоги и налогообложение") | 22500 | 24000 | 22500 | 24000 | ||||||||||||
| 100116.51 Парикмахерское искусство | ||||||||||||||||
| 080302.51 Коммерция (по отраслям) | ||||||||||||||||
| 100701.51 Коммерция (по отраслям) | ||||||||||||||||
| 080802.51 Прикладная информатика (по отраслям) | 22000 | 23500 | 22000 | 23500 | ||||||||||||
| 230701.51 Прикладная информатика (по отраслям) | 23000 | 24500 | 23000 | 24500 | ||||||||||||
| 230103.51 Автоматизированные системы обработки информации и управления (в экономике) | 24000 | 25500 | 24000 | 25500 | 23000 | 24500 | 23000 | 24500 | ||||||||
| 080107.52 Налоги и налогообложение (специализация "хозяйственно-правовая деятельность") | 24000 | 25500 | 24000 | 25500 | 23000 | 24500 | 23000 | 24500 | 23000 | 24500 | 23000 | 24500 | ||||
| 080106.51 Финансы (государственные и муниципальные финансы) | ||||||||||||||||
| 080501.51 Менеджмент (в страховании) | ||||||||||||||||
| 080501.51 Менеджмент (в туризме и гостиничном хозяйстве) | ||||||||||||||||
| 031601.51 Реклама | 22500 | 24000 | 22500 | 24000 | ||||||||||||
| 080214.51 Операционная деятельность в логистике | ||||||||||||||||
| 100126.51 Сервис в домашнем и коммунальном хозяйстве | ||||||||||||||||
Форма обучения - Очная
Технология - классическая
Образовательная программа - полная
Базовое образование - 11 классов
Срок обучения - 2 года 10 месяцев
| Курс | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
| Семестр | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
| Дата до/вид оплаты | разово | 15.01. | 01.07. | 15.01. | 01.07. | 15.01. | 01.07. | 15.01. | ||||||||
| Дата с/вид оплаты | по-
месячно | 16.01. | 02.07. | 16.01. | 02.07. | 16.01. | 02.07. | 16.01. | ||||||||
| 030504.51 Право и огранизация социального обеспечения | ||||||||||||||||
| 030912.51 Право и огранизация социального обеспечения | ||||||||||||||||
| 080108.51 Банковское дело | ||||||||||||||||
| 080110.51 Банковское дело | ||||||||||||||||
| 080110.51 Экономика и бухгалтерский учет (в страховании) | ||||||||||||||||
| 080114.51 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | ||||||||||||||||
| 080110.52 Экономика и бухгалтерский учет (специализация "налоги и налогообложение") | 21000 | 22500 | 21000 | 22500 | ||||||||||||
| 080114.52 Экономика и бухгалтерский учет (специализация "налоги и налогообложение") | ||||||||||||||||
| 100116.51 Парикмахерское искусство | ||||||||||||||||
| 080302.51 Коммерция (по отраслям) | ||||||||||||||||
| 100701.51 Коммерция (по отраслям) | ||||||||||||||||
| 080802.51 Прикладная информатика (по отраслям) | 22000 | 23500 | 22000 | 23500 | ||||||||||||
| 230701.51 Прикладная информатика (по отраслям) | ||||||||||||||||
| 230103.51 Автоматизированные системы обработки информации и управления (в экономике) | 24000 | 25500 | 24000 | 25500 | 23000 | 24500 | 23000 | 24500 | ||||||||
| 080107.52 Налоги и налогообложение (специализация "хозяйственно-правовая деятельность") | 24000 | 25500 | 24000 | 25500 | 23000 | 24500 | 23000 | 24500 | 23000 | 24500 | 23000 | 24500 | ||||
| 080106.51 Финансы (государственные и муниципальные финансы) | ||||||||||||||||
| 080501.51 Менеджмент (в страховании) | ||||||||||||||||
| 080501.51 Менеджмент (в туризме и гостиничном хозяйстве) | ||||||||||||||||
| 031601.51 Реклама | ||||||||||||||||
| 080214.51 Операционная деятельность в логистике | ||||||||||||||||
| 100126.51 Сервис в домашнем и коммунальном хозяйстве | ||||||||||||||||
Форма обучения - Экстернат
Технология - классическая
Образовательная программа - полная
Базовое образование - НПО, СПО, ВПО
| Срок обучения | 10 мес. | 1 г.10 мес. | ||||||
| Курс | 1 | 1 | ||||||
| Семестр | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
| Дата до/вид оплаты | разово |
| 15.01. |
| разово |
| 15.01. |
|
| Дата с/вид оплаты |
| По-месячно |
| 16.01. |
| По-месячно |
| 16.01. |
| 030504.51 Право и огранизация социального обеспечения | 35000 | 36500 | 35000 | 36500 | ||||
| 030912.51 Право и огранизация социального обеспечения | 35000 | 36500 | 35000 | 36500 | ||||
| 080108.51 Банковское дело | ||||||||
| 080110.51 Банковское дело | ||||||||
| 080110.51 Экономика и бухгалтерский учет (в страховании) | ||||||||
| 080114.51 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | ||||||||
| 080110.52 Экономика и бухгалтерский учет (специализация "налоги и налогообложение") | ||||||||
| 080114.52 Экономика и бухгалтерский учет (специализация "налоги и налогообложение") | ||||||||
| 100116.51 Парикмахерское искусство | ||||||||
| 080302.51 Коммерция (по отраслям) | ||||||||
| 100701.51 Коммерция (по отраслям) | ||||||||
| 080802.51 Прикладная информатика (по отраслям) | ||||||||
| 230701.51 Прикладная информатика (по отраслям) | ||||||||
| 230103.51 Автоматизированные системы обработки информации и управления (в экономике) | 35000 | 36500 | 35000 | 36500 | ||||
| 080107.52 Налоги и налогообложение (специализация "хозяйственно-правовая деятельность") | 35000 | 36500 | 35000 | 36500 | ||||
| 080106.51 Финансы (государственные и муниципальные финансы) | 35000 | 36500 | 35000 | 36500 | ||||
| 080501.51 Менеджмент (в страховании) | 35000 | 36500 | 35000 | 36500 | ||||
| 080501.51 Менеджмент (в туризме и гостиничном хозяйстве) | 35000 | 36500 | 35000 | 36500 | ||||
| 031601.51 Реклама | ||||||||
| 080214.51 Операционная деятельность в логистике | ||||||||
| 100126.51 Сервис в домашнем и коммунальном хозяйстве | ||||||||
Стоимость обучения студентов колледжа головного ВУЗа в 2011/2012 учебном году
Поступите в Московский Университет им. С.Ю.Витте (МИЭМП) не выходя из дома!
Поступить сейчасКолледж Московского Университета им. С.Ю.Витте - территория качественного образования!
Специальности
Информация
Мы всегда рады
Вашему звонку!
Вы можете также заказать звонок от нас
+7 (495) 500-03-63
+7 (495) 783-68-96
Просто заполните эту форму и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время.
Консультация Онлайн
Консультанты
Жизнь колледжа
Дружите с нами